Jesteś tutaj
Partnerstwo
Firma Servier aktywnie działa zarówno w partnerstwie publicznym jak i prywatnym. Szeroki zakres współpracy, a także podpisane umowy partnerskie i licencyjne z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi pozwalają nam realizować projekty badawcze w wielu obszarach terapeutycznych.
Obecne partnerstwa

Wybrane badania i współprace na zasadach licencjonowania
Firmy biotechnologiczne | Obszar terapeutyczny | ROK |
---|---|---|
GENEURO (CH) |
Neurologia | 2014 |
INTARCIA (USA) | Cukrzyca | 2014 |
CTI BIOPHARMA (USA) | Onkologia | 2014 |
NOVARTIS (CH) | Onkologia | 2014 |
CELLECTIS (FR) | Onkologia | 2014 |
XENTION (UK) | Kardiologia | 2013 |
NERVIANO (IT) | Onkologia | 2013 |
AMGEN (USA) | Kardiologia | 2013 |
EOS (IT) / CLOVIS (USA) | Onkologia | 2012 |
BIOINVENT (SE) | Onkologia | 2012 |
MACROGENICS (USA) | Onkologia | 2011/2012 |
MIRAGEN (USA) | Kardiologia | 2011 |
GALAPAGOS (NDL) | Onkologia | 2011 |
INTERCEPT (USA) | Choroby Metaboliczne (TGR5 agonists) | 2011 |
BIOREALITES (FR) | Onkologia (Monoclonal Antibodies) | 2011 |
XOMA (USA) | Choroby sieroce/Kardiologia/Cukrzyca | 2010 |
OSTEOLOGIX (USA) | Osteoporoza | 2010 |
GALAPAGOS (NDL) | Zapalenia kości i stawów | 2010 |
KAROS (USA) | Osteoporoza | 2010 |
PHARMACYCLICS (USA) | Onkologia (HDAC inhibitor) | 2009 |
HYBRIGENICS (FR) | Onkologia | 2007/2011 |
VERNALIS (UK) | Odkrycia leków (rak) | 2007/2011 |
NORDIC BIOSCIENCE (DK) | Osteoporoza/Zapalenia kości i stawów | 2006/2010 |
ARMGO (USA) | Kardiologia | 2006 |
GENFIT (FR) | Choroby metaboliczne | 2004 |
Wybrane sojusze strategiczno-badawcze
Publiczne organizacje badawcze | Obszar terapeutyczny | ROK |
---|---|---|
CNRS (FR) | Kardiologia | 2014 |
SiGN (Singapour) | Onkologia | 2011/2013 |
WEIZMANN INSTITUTE (Israel) | Onkologia | 2010 |
HONG KONG UNIVERSITY (HK) | Osteoporoza | 2010 |
SHANGHAI IMM | Odkrywanie nowych leków i wdrażanie | 2008/2013 |
COLUMBIA UNIVERSITY (USA) | Kardiologia | 2006/2008/2012 |
INSTITUT CURIE (FR) | Onkologia | 2005 |
INSTITUT PASTEUR (FR) | Onkologia | 2007/2014 |
HADASSAH (Israel) | Cukrzyca | 2009/2014 |
TECHNION (Israel) | Kardiologia | 2011/2014 |
INSERM (FR) | Różne | 2003 > |
CNRS (FR) | Różne | 2003 > |